<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ModelAid CEO&#039;s MacBlog: 서버-설정을-하기-위해-가장-중요한-것을-빼먹었군요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://modelaid.com/macblog/ceo/</link>
		<description>Mac CEO 의 개인적인 생각을 담은 공간입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 04:07:47 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>ModelAid CEO&#039;s MacBlog: 서버-설정을-하기-위해-가장-중요한-것을-빼먹었군요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://modelaid.com/macblog/attach/2/3613556378.png</url>
		<link>http://modelaid.com/macblog/ceo/</link>
		<width>301</width>
		<height>314</height>
		<description>Mac CEO 의 개인적인 생각을 담은 공간입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Mac CEO님의 댓글</title>
			<link>http://modelaid.com/macblog/ceo/entry/%EC%84%9C%EB%B2%84-%EC%84%A4%EC%A0%95%EC%9D%84-%ED%95%98%EA%B8%B0-%EC%9C%84%ED%95%B4-%EA%B0%80%EC%9E%A5-%EC%A4%91%EC%9A%94%ED%95%9C-%EA%B2%83%EC%9D%84-%EB%B9%BC%EB%A8%B9%EC%97%88%EA%B5%B0%EC%9A%94#comment6662</link>
			<description>일반적인 마인드맵 툴로 그려본 건데 아무래도 상호연관성이라는 측면을 표현하기에는 한계가 있군요.
CMapTool 을 이용해서 다시 그려야겠습니다.</description>
			<author>(Mac CEO)</author>
			<guid>http://modelaid.com/macblog/ceo/entry/%EC%84%9C%EB%B2%84-%EC%84%A4%EC%A0%95%EC%9D%84-%ED%95%98%EA%B8%B0-%EC%9C%84%ED%95%B4-%EA%B0%80%EC%9E%A5-%EC%A4%91%EC%9A%94%ED%95%9C-%EA%B2%83%EC%9D%84-%EB%B9%BC%EB%A8%B9%EC%97%88%EA%B5%B0%EC%9A%94#comment6662</guid>
			<comments>http://modelaid.com/macblog/ceo/entry/%EC%84%9C%EB%B2%84-%EC%84%A4%EC%A0%95%EC%9D%84-%ED%95%98%EA%B8%B0-%EC%9C%84%ED%95%B4-%EA%B0%80%EC%9E%A5-%EC%A4%91%EC%9A%94%ED%95%9C-%EA%B2%83%EC%9D%84-%EB%B9%BC%EB%A8%B9%EC%97%88%EA%B5%B0%EC%9A%94#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 16:23:46 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
